 
          
        



免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:
销售热线:17362693555
 
   | 【主要技术参数】 | |||
| 产品** | 江淮牌 | 公告批次 | 285 | 
| 产品名称 | HFC5030XLCPW4E1B3DV型冷藏车 | 产品号 | ZM9H756P015 | 
| 总质量(Kg) | 2635 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 745 | 外形尺寸(mm) | 4850×1640×2580 | 
| 整备质量(Kg) | 1760 | 货厢尺寸(mm) | 3100×1520×1650 | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.49 | 
| 接近角/离去角(°) | 24.1/20 | 前悬/后悬(mm) | 985/1265 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600 | 
| 轴荷(Kg) | 1270/1365 | **高车速(Km/h) | 110 | 
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | HFC1030PW4E2B3DV | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| **名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 4658×1560×1935 | 轮胎数 | 4 | 
| 接近角/离去角(°) | 24.1/20 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 
| 钢板弹簧片数 | 3/5,4/6 | 前轮距(mm) | 1300 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1360 | 
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 | 
我们终始相信没有完美的产品只有完美的服务。

质包一年
购车质包一年、整车终身维保

上门服务
省内24小时、省外48小时以内
上门服务

全程监督
监督售后人员的服务质理和态度
确保客户满意

服务团队
专业的售后服务团队
确保客户无后顾之忧