



免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:
销售热线:17362693555
| 整车技术参数 | |||
| 整车型号: | 江铃4.1米(蓝牌)易燃固体厢式车 | 总质量(Kg) | 4330 |
| 整备质量(Kg) | 2705 | 额定质量(Kg) | 1495 |
| 接近角/离去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前排乘客 | 2 |
| 货箱尺寸 | 4130x1945,1870x2010,1750 | 外形尺寸 | 5995x2115,2075,2040,2000x3030,2880 |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG25 | 弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3360 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1425 |
| 燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 100,80 |
| 排放标准 | 国五 | ||
| 发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ** | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | |||
| 选装配置 | |||
我们终始相信没有完美的产品只有完美的服务。

质包一年
购车质包一年、整车终身维保

上门服务
省内24小时、省外48小时以内
上门服务

全程监督
监督售后人员的服务质理和态度
确保客户满意

服务团队
专业的售后服务团队
确保客户无后顾之忧